Rapporter

Her finner du års- og delårsrapporter for Sparebanken Øst. Se Finanskalender for å finne datoer for offentliggjøring av regnskapsrapportene.
Rapporter (Pdf) Presentasjoner (Pdf)
3. kvartal 2024 3. kvartal 2024
2. kvartal 2024 2. kvartal 2024
1. kvartal 2024 1. kvartal 2024
Årsrapport 2023 Årsrapport 2023 – Leservennlig Elektronisk årsrapport  2023 (.zip)
4. kvartal 2023 4. kvartal 2023
3. kvartal 2023 3. kvartal 2023
2. kvartal 2023 2. kvartal 2023
1. kvartal 2023 1. kvartal 2023
Årsrapport 2022 Elektronisk årsrapport 2022 (.zip)
4. kvartal 2022 4. kvartal 2022
3. kvartal 2022 3. kvartal 2022
2. kvartal 2022 2. kvartal 2022
1. kvartal 2022 1. kvartal 2022
Årsrapport 2021 Elektronisk årsrapport 2021 (.zip)
4. kvartal 2021 4. kvartal 2021
3. kvartal 2021 3. kvartal 2021
2. kvartal 2021 2. kvartal 2021
1. kvartal 2021 1. kvartal 2021
Årsrapport 2020
4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
3. kvartal 2020 3. kvartal 2020
2. kvartal 2020 2. kvartal 2020
1. kvartal 2020 1. kvartal 2020
Årsrapport 2019
4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
3. kvartal 2019 3. kvartal 2019
2. kvartal 2019 2. kvartal 2019
1. kvartal 2019 1. kvartal 2019
Årsrapport 2018
4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
3. kvartal 2018 3. kvartal 2018
2. kvartal 2018 2. kvartal 2018
1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
Årsrapport 2017
4 kvartal 2017 4. kvartal 2017
3. kvartal 2017 3. kvartal 2017
2. kvartal 2017 2. kvartal 2017
1. kvartal 2017 1. kvartal 2017
Årsrapport 2016
4. kvartal 2016 4. kvartal 2016
3. kvartal 2016 3. kvartal 2016
2. kvartal 2016 2. kvartal 2016
1. kvartal 2016 1. kvartal 2016
Årsrapport 2015
4. kvartal 2015 4. kvartal 2015
3. kvartal 2015 3. kvartal 2015
2. kvartal 2015 2. kvartal 2015
1. kvartal 2015 1. kvartal 2015
Årsrapport 2014
4. kvartal 2014 4. kvartal 2014
3. kvartal 2014 3. kvartal 2014
2. kvartal 2014 2. kvartal 2014
1. kvartal 2014 1. kvartal 2014
Årsrapport 2013
4. kvartal 2013 4. kvartal 2013
3. kvartal 2013 3. kvartal 2013
2. kvartal 2013 2. kvartal 2013
1. kvartal 2013 1. kvartal 2013
Årsrapport 2012
3. kvartal 2012 3. kvartal 2012
2. kvartal 2012 2. kvartal 2012
1. kvartal 2012 1. kvartal 2012
Årsrapport 2011
3. kvartal 2011 3. kvartal 2011
2. kvartal 2011 2. kvartal 2011
1. kvartal 2011 1. kvartal 2011