Å
RSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2023
33
Sannsynlighet for mislighold (12 måneders PD) per risikoklasse
Risikoklasse Fra og med Til
A 0,00 % 0,10 %
B 0,10 % 0,25 %
C 0,25 % 0,50 %
D 0,50 % 0,75 %
E 0,75 % 1,50 %
F 1,50 % 2,75 %
G 2,75 % 5,00 %
H 5,00 % 10,00 %
I 10,00 % 99,99 %
J og K 99,99 % 100,0 %
Utlån fordelt på risikoklasser 31.12.23
Brutto
utlån
Brutto
trekk-
fasiliteter
Engasje-
ment
%
Engasje-
ment
trinn 1
Taps-
avs.
trinn 1
Engasje-
ment
trinn 2
Taps-
avs.
trinn 2
Engasje-
ment
trinn 3
Taps-
avs.
trinn 3
A 6.458,8 1.022,8 7.481,6 35 7.465,2 0,4 16,4 0,0 0,0 0,0
B 8.844,9 1.958,8 10.803,7 51 10.716,5 1,8 87,1 0,1 0,0 0,0
C 1.950,9 78,0 2.028,5 10 1.969,0 0,7 59,5 0,1 0,0 0,0
D 454,1 13,0 467,1 2 327,0 0,2 140,2 0,3 0,0 0,0
E 158,8 5,0 163,8 1 85,1 0,1 78,7 0,2 0,0 0,0
F 123,3 1,8 125,1 1 36,6 0,1 88,5 0,4 0,0 0,0
G 20,8 0,1 20,8 0 3,6 0,0 17,2 0,1 0,0 0,0
H 6,5 0,0 6,5 0 0,0 0,0 6,5 0,1 0,0 0,0
I 26,4 4,0 30,4 0 5,1 0,1 25,3 0,8 0,0 0,0
J 35,2 1,3 36,5 0 0,0 0,0 0,5 0,0 36,0 0,0
K 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum 18.079,2 3.084,7 21.164,0 100 20.608,1 3,4 519,9 2,1 36,0 0,0
Utlån fordelt på risikoklasser 31.12.22
Brutto
utlån
Brutto
trekk-
fasiliteter
Engasje-
ment
%
Engasje-
ment
trinn 1
Taps-
avs.
trinn 1
Engasje-
ment
trinn 2
Taps-
avs.
trinn 2
Engasje-
ment
trinn 3
Taps-
avs.
trinn 3
A 6.025,0 844,6 6.869,6 33 6.850,6 0,4 19,0 0,0 0,0 0,0
B 9.563,2 1.855,9 11.419,1 55 11.341,5 2,0 77,6 0,0 0,0 0,0
C 1.645,2 87,1 1.732,3 8 1.683,5 0,6 48,8 0,0 0,0 0,0
D 435,9 12,5 448,3 2 344,0 0,2 104,3 0,2 0,0 0,0
E 137,2 0,2 137,4 1 51,2 0,1 86,2 0,3 0,0 0,0
F 102,4 2,4 104,9 1 23,3 0,1 81,6 0,5 0,0 0,0
G 21,4 0,0 21,4 0 6,7 0,0 14,7 0,1 0,0 0,0
H 8,8 0,0 8,8 0 0,0 0,0 8,8 0,1 0,0 0,0
I 39,3 2,5 41,7 0 4,8 0,1 37,0 1,8 0,0 0,0
J 25,2 0,0 25,2 0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2 0,0
K 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum 18.003,7 2.805,1 20.808,8 100 20.305,6 3,4 477,9 3,2 25,2 0,0
Prising av utlån til personkunder baseres i hovedsak på sikkerhetsmessig dekning (belåningsgrad) og lånets
størrelse. Prisingen gjennom året vil likevel preges av utviklingen i det generelle rentemarkedet, morbankens
overordnede vekstmål og den generelle konkurransesituasjonen.
Hovedparameteren i forhold til kredittvurderingen er låntakernes økonomi og belåningsgrad. Lån i Sparebanken
Øst Boligkreditt AS er sikret med pant i fast eiendom, eiendom på festet grunn eller borettslagsleiligheter innenfor
de lovbestemte grensene for belåningsgrader. Belåningsgrad er beregnet ut fra lånesum i forhold til en forsiktig
vurdert verdi på pantobjektet. For lån som er overført til Sparebanken Øst Boligkreditt AS sikres grunnlag for
verdifastsettelsen også fra en verdivurdering foretatt av en godkjent uavhengig tredjepart.